Friday, May 28, 2010

PRESTASI INDONESIA DALAM PERINGKAT part3

KEDAMAIAN
Global Peace Index telah menghitung secara kuantitatif kedamaian di suatu negara dengan memperhatikan aspek: konflik yang terjadi, kriminal, kekerasan, arus senjata, pelecehan HAM, dan pendukung keamanan yang tersedia. Semaikin rendah nilai yang didapat, dapat disimpulkan bahwa negara itu semakin damai. Berikut data peringkat negara terdamai di dunia 2009 yang dirilis oleh Global Peace Index:

1. Selandia baru (nilai: 1.202)
2. Denmark (nilai: 1.217)
3. Norwegia (nilai: 1.217)
4. Islandia (nilai: 1.225)
5. Austria (nilai: 1.252)
6. Swedia (nilai: 1.269)
7. Jepang (nilai: 1.272)
8. Kanada (nilai: 1.311)
74. China (nilai: 1.921)
83. Amerika Serikat (nilai: 2.015)
85. Brazil (nilai: 2.022)
122. India (nilai: 2.422)

Kawasan Asia Tenggara:
23. Singapura (nilai 1.533)
26. Malaysia (nilai: 1.561)
39. Vietnam (nilai: 1.664)
45. Laos (nilai: 1.701)
67. INDONESIA (nilai: 1.853)
105. Kamboja (nilai: 2.179)
114. Philipina (nilai: 2.327)
118. Thailand (nilai: 2.353)
126. Myanmar (nilai: 2.501)

EKSPOR
Berikut data peringkat negara dengan nilai ekspor terbesar saat ini yang dirilis oleh WTO:

1. China ($1,202,000,000,000- estimasi 2009)
2. Jerman ($1,121,000,000,00- estimasi 2009)
3. Amerika Serikat ($1,057,700,000,000- estimasi 2009)
4. Jepang ($581,000,000,000- estimasi 2009)
5. Belanda ($499,000,000,000-  estimasi 2009)
6. Perancis ($475,000,000,000- estimasi 2009)
7. Italia ($405,000,000,000- estimasi 2009)
8. Belgia ($370,000,000,000-  estimasi 2009)
9. Korea Selatan ($364,000,000,000- estimasi 2009)
10. Inggris ($351,000,000,000- estimasi 2009)
21. Brazil ($158,900,000,000- estimasi 2009)
23. India ($155,000,000,000- estimasi 2009)

Kawasan Asia Tenggara:

13. Singapura ($270,000,000,000- estimasi 2009)
22. Malaysia ($156,400,000,000- estimasi 2009)
25. Thailand ($136,600,000,000- estimasi 2009)
30. INDONESIA ($115,600,000,000- estimasi 2009)
50. Vietnam ($63,730,000,000- estimasi 2008)
55. Philipina ($49,000,000,000- estimasi 2008)
90. Brunei ($8,250,000,000- estimasi 2007)
99. Myanmar ($6,149,000,000- estimasi 2008)
111. Kamboja ($4,616,000,000- estimasi 2008)
145. Laos  ($1,033,000,000- estimasi 2008)

No comments:

Post a Comment