2008 ![]() | City ![]() | 2007 ![]() | 2006 ![]() | 2005 ![]() | 2004 ![]() | 2003 ![]() | 2002 ![]() |
1 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 40 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 62 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 28 |
9 | ![]() | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 32 |
10 | ![]() | 11 | 13 | 11 | 13 | 17 | 63 |
11 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 |
12 | ![]() | 13 | 16 | 12 | 17 | 23 | 74 |
13 | ![]() | 14 | 17 | 34 | 46 | 32 | 24 |
14 | ![]() | 17 | 24 | 39 | 33 | 40 | 37 |
15 | ![]() | 21 | 19 | 20 | 20 | 67 | 95 |
16 | ![]() | 16 | 18 | 13 | 14 | 21 | 73 |
16 | ![]() | 18 | 21 | 17 | 21 | 41 | 99 |
18 | ![]() | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 |
19 | ![]() | 19 | 21 | 16 | 19 | 34 | 77 |
20 | ![]() | 20 | 14 | 19 | 11 | 5 | 4 |
21 | ![]() | 22 | 25 | 20 | 23 | 36 | 79 |
22 | ![]() | 15 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 |
23 | ![]() | 38 | 15 | 22 | 18 | 42 | 44 |
24 | ![]() | 26 | 20 | 30 | 16 | 11 | 5 |
25 | ![]() | 25 | 41 | 24 | 26 | 52 | 102 |
25 | ![]() | 29 | 56 | 41 | 50 | 71 | 111 |
25 | ![]() | 62 | 34 | 119 | 128 | 136 | — |
28 | ![]() | 26 | 53 | 46 | 61 | 86 | 117 |
29 | ![]() | 49 | 50 | 28 | 49 | 49 | 75 |
30 | ![]() | 37 | 31 | 96 | 111 | 90 | — |
31 | ![]() | 31 | 56 | 43 | 56 | 81 | — |
31 | ![]() | 64 | 40 | 124 | 131 | 137 | — |
31 | ![]() | 23 | 36 | 18 | 22 | 48 | 94 |
34 | ![]() | 24 | 27 | 22 | 25 | 31 | 65 |
35 | ![]() | 67 | 62 | 27 | 76 | 54 | — |
36 | ![]() | 74 | 74 | 68 | 67 | 111 | 127 |
37 | ![]() | 39 | 65 | 37 | 43 | 62 | — |
38 | ![]() | 45 | 72 | 38 | 28 | 58 | 104 |
39 | ![]() | 44 | 70 | 41 | 53 | 68 | 112 |
40 | ![]() | 40 | 61 | 34 | 42 | 65 | — |
41 | ![]() | 33 | 45 | 36 | 47 | 56 | — |
42 | ![]() | 28 | 21 | 54 | 54 | 24 | 17 |
43 | ![]() | 43 | 56 | 33 | 39 | 66 | — |
44 | ![]() | 30 | 52 | 75 | 74 | 72 | — |
45 | ![]() | 31 | 49 | 31 | 44 | 56 | — |
46 | ![]() | 45 | 62 | 32 | 40 | 63 | — |
46 | ![]() | 72 | 81 | 54 | 48 | 27 | 22 |
48 | ![]() | 52 | 68 | 105 | 109 | 114 | 92 |
49 | ![]() | 59 | 79 | 48 | 59 | 75 | — |
50 | ![]() | 57 | 77 | 49 | 58 | 83 | — |
51 | ![]() | 35 | 45 | 26 | 24 | 35 | 72 |
52 | ![]() | 34 | 25 | 73 | 83 | 63 | 45 |
53 | ![]() | 84 | 93 | 93 | 94 | 126 | 137 |
54 | ![]() | 82 | 47 | 82 | 89 | 104 | 104 |
55 | ![]() | 42 | 29 | 44 | 27 | 22 | 19 |
55 | ![]() | 68 | 73 | 110 | 116 | 109 | 91 |
57 | ![]() | 50 | 51 | 58 | 60 | 72 | — |
57 | ![]() | 86 | 99 | 84 | 87 | 121 | — |
57 | ![]() | 73 | 88 | 66 | 71 | 94 | 118 |
57 | ![]() | 71 | 91 | 61 | 69 | 89 | — |
61 | ![]() | 65 | 65 | 24 | 34 | 37 | 75 |
61 | ![]() | 53 | 44 | 63 | 30 | 18 | 13 |
63 | ![]() | 48 | 28 | 29 | 31 | 29 | 15 |
64 | ![]() | 89 | 56 | 87 | 96 | 110 | — |
65 | ![]() | 45 | 30 | 64 | 62 | 39 | 27 |
66 | ![]() | 41 | 69 | 47 | 51 | 76 | 89 |
66 | ![]() | 92 | 71 | 98 | 114 | 116 | — |
68 | ![]() | 74 | 118 | 100 | 95 | 106 | — |
69 | ![]() | 36 | 60 | 40 | 41 | 74 | 80 |
70 | ![]() | 68 | 54 | 65 | 32 | 18 | 11 |
71 | ![]() | 78 | 114 | 103 | 129 | 122 | — |
72 | ![]() | 98 | 80 | 107 | 113 | 120 | — |
73 | ![]() | 96 | 108 | 89 | 88 | 124 | — |
74 | ![]() | 118 | 125 | 129 | 122 | 111 | — |
75 | ![]() | 51 | 39 | 57 | 55 | 27 | 25 |
76 | ![]() | 90 | 96 | 60 | 75 | 60 | — |
77 | ![]() | 64 | 67 | 61 | 57 | 32 | 23 |
78 | ![]() | 99 | 100 | 69 | 80 | 115 | 140 |
78 | ![]() | 54 | 34 | 50 | 38 | 30 | 21 |
80 | ![]() | 63 | 32 | 52 | 37 | 25 | 18 |
81 | ![]() | 80 | 88 | 59 | 66 | 69 | — |
82 | ![]() | 55 | 48 | 71 | 45 | 38 | 53 |
82 | ![]() | 93 | 106 | 76 | 82 | 100 | — |
84 | ![]() | 58 | 38 | 52 | 35 | 25 | 20 |
85 | ![]() | 109 | 90 | 122 | 124 | 127 | — |
85 | ![]() | 97 | 116 | 91 | 91 | 85 | — |
87 | ![]() | 112 | 130 | 133 | 139 | 142 | — |
88 | ![]() | 77 | 62 | 67 | 63 | 46 | 30 |
89 | ![]() | 129 | 136 | 138 | 134 | 128 | 55 |
89 | ![]() | 70 | 43 | 45 | 52 | 20 | 16 |
91 | ![]() | 56 | 32 | 50 | 29 | 14 | 11 |
92 | ![]() | 102 | 91 | 128 | 123 | 134 | — |
93 | ![]() | 111 | 105 | 76 | 86 | 117 | 142 |
94 | ![]() | 80 | 78 | 72 | 64 | 43 | 32 |
95 | ![]() | 107 | 123 | 85 | 93 | 106 | — |
96 | ![]() | 76 | 75 | 91 | 97 | 98 | — |
97 | ![]() | 108 | 111 | 81 | 79 | 83 | — |
98 | ![]() | 83 | 76 | 70 | 73 | 46 | 36 |
99 | ![]() | 79 | 84 | 79 | 70 | 54 | — |
100 | ![]() | 60 | 37 | 56 | 36 | 16 | 14 |
101 | ![]() | 93 | 93 | 97 | 99 | 102 | 51 |
101 | ![]() | 101 | 41 | 123 | 125 | 129 | — |
103 | ![]() | 102 | 107 | 119 | 121 | 105 | — |
104 | ![]() | 75 | 35 | 42 | 65 | 43 | 35 |
105 | ![]() | 95 | 127 | 125 | 119 | 125 | — |
106 | ![]() | 106 | 114 | 117 | 104 | 97 | — |
107 | ![]() | 85 | 83 | 78 | 68 | 51 | 41 |
108 | ![]() | 104 | 81 | 95 | 84 | 77 | 28 |
109 | ![]() | 87 | 86 | 83 | 85 | 61 | — |
110 | ![]() | 137 | 141 | 143 | 138 | 135 | — |
111 | ![]() | 87 | 84 | 80 | 72 | 53 | — |
112 | ![]() | 91 | 87 | 86 | 78 | 43 | 32 |
113 | ![]() | 102 | 102 | 103 | 90 | 80 | — |
114 | ![]() | 114 | 118 | 113 | 110 | 103 | — |
115 | ![]() | 115 | 97 | 94 | 100 | 69 | — |
115 | ![]() | 117 | 118 | 118 | 118 | 108 | — |
117 | ![]() | 133 | 137 | 138 | 133 | 132 | 135 |
118 | ![]() | 134 | 139 | 141 | 137 | 138 | 139 |
119 | ![]() | 110 | 98 | 88 | 77 | 50 | 31 |
120 | ![]() | 121 | 109 | 105 | 103 | 77 | — |
120 | ![]() | 115 | 103 | 102 | 92 | 82 | — |
122 | ![]() | 107 | 93 | 108 | 108 | 98 | — |
123 | ![]() | 130 | 128 | 131 | 115 | 101 | — |
124 | ![]() | 124 | 121 | 114 | 106 | 91 | — |
125 | ![]() | 127 | 129 | 130 | 135 | 140 | 141 |
126 | ![]() | 113 | 100 | 89 | 81 | 58 | — |
127 | ![]() | 118 | 122 | 101 | 101 | 79 | — |
128 | ![]() | 123 | 111 | 112 | 105 | 92 | — |
129 | ![]() | 118 | 110 | 109 | 98 | 87 | — |
130 | ![]() | 130 | 132 | 132 | 127 | 118 | — |
131 | ![]() | 122 | 103 | 115 | 102 | 96 | 38 |
132 | ![]() | 125 | 131 | 127 | 117 | 94 | — |
133 | ![]() | 128 | 113 | 111 | 112 | 88 | — |
133 | ![]() | 135 | 133 | 126 | 120 | 119 | — |
135 | ![]() | 126 | 124 | 119 | 107 | 93 | — |
136 | ![]() | 140 | 138 | 140 | 143 | 139 | — |
137 | ![]() | 132 | 126 | 99 | 142 | 122 | — |
138 | ![]() | 139 | 142 | 142 | 141 | 141 | 133 |
139 | ![]() | 138 | 134 | 135 | 130 | 113 | — |
140 | ![]() | 136 | 117 | 116 | 126 | 133 | 144 |
141 | ![]() | 142 | 140 | 136 | 132 | 130 | — |
142 | ![]() | 141 | 135 | 137 | 136 | 131 | — |
143 | ![]() | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 |
— | ![]() | — | 143 | 134 | 140 | 143 | 26 |
Sunday, October 12, 2008
144 KOTA DENGAN BIAYA HIDUP TERMAHAL DI DUNIA 2008
Labels:
FYI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment