London masih menjadi kota dengan sistem keuangan terbaik. Tetapi untuk masa depan, nampaknya peringkat utama akan menjadi milik Asia dan Eropa Timur. Kawasan tersebut menunjukkan peningkatan yang pesat dalam hal sistem keuangan yang diamati oleh MasterCard. Shanghai bergerak sebanyak 8 tingkat dari tahun 2007- loncatan terbesar sepanjang pemeringkatan ini dilakukan. Moscow- pintu gerbang Eropa Timur tumbuh pesat. Sementara keadidayaan Amerika Serikat turun. Hal ini dibuktikan dengan kota Los Angeles yang turun 7 peringkat dari tahun 2007.
Berikut peringkat 75 kota dengan sistem keuangan terbaik tahun 2008:
NEGARA | ||
1 | Inggris | |
2 | Amerika Serikat | |
3 | Jepang | |
4 | Singapura | Singapura |
5 | Amerika Serikat | |
6 | ||
7 | Perancis | |
8 | Jerman | |
9 | ||
10 | Belanda | |
11 | Spanyol | |
12 | ||
13 | Kanada | |
14 | Kopenhagen | |
15 | Swiss | |
16 | Swedia | |
17 | Amerika Serikat | |
18 | Amerika Serikat | |
19 | Jepang | |
20 | Italia | |
21 | Amerika Serikat | |
22 | ||
23 | Jerman | |
24 | ||
25 | Amerika Serikat | |
26 | Wina | |
27 | Jerman | |
28 | Amerika Serikat | |
29 | Amerika Serikat | |
30 | Belgia | |
31 | Irlandia | |
32 | Kanada | |
33 | Jerman | |
34 | ||
35 | Amerika Serikat | |
36 | Amerika Serikat | |
37 | Kanada | |
38 | Spanyol | |
39 | Düsseldorf | |
40 | Jenewa | Swiss |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Tel Aviv | |
46 | ||
47 | Roma | Italia |
48 | Mumbai | |
49 | Praha | Ceko |
50 | ||
51 | Moskow | Rusia |
52 | ||
53 | ||
54 | Meksiko | Meksiko |
55 | Athena | Yunani |
56 | ||
57 | ||
58 | Afrika Selatan | |
59 | Warsawa | Polandia |
60 | Shengzhen | |
61 | ||
62 | Kolombia | |
63 | ||
64 | Turki | |
65 | ||
66 | Bengaluru | |
67 | ||
68 | ||
69 | Arab Saudi | |
70 | Kairo | Mesir |
71 | Filipina | |
72 | ||
73 | ||
74 | Libanon | |
75 | Karakas |
No comments:
Post a Comment